新基金建倉(cāng) 一慢二看三通過(guò)(4)——中新網(wǎng)

中文字幕一精品亚洲无线一区,在线一区二区网站永久不卡,狠狠狠的在啪线香蕉28,久久99亚洲5精品片片

<sub id="gkbqf"></sub>

  1. <acronym id="gkbqf"></acronym>

  2. <style id="gkbqf"><u id="gkbqf"></u></style>
    本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心證券頻道

    新基金建倉(cāng) 一慢二看三通過(guò)(4)

    2010年07月19日 08:42 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

      長(zhǎng)信中證央企100 7.43 2010-3-26 90%-95%

      易方達(dá)上證中盤ETF 27.52 2010-3-29 95%-100%

      南方策略優(yōu)化 21.73 2010-3-30 60%-95%

      易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接 20.89 2010-3-31 90%-95%

      國(guó)投瑞銀滬深300金融 17.23 2010-4-9 90%-95%

      金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng) 6.49 2010-4-14 60%-95%

      海富通中小盤 12.37 2010-4-14 60%-95%

      光大保德信中小盤 8.89 2010-4-14 60%-95%

      國(guó)聯(lián)安雙禧中證100 8.82 2010-4-16 90%-95%

      廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng) 42.26 2010-4-19 30%-80%

      興業(yè)合潤(rùn)分級(jí) 31.14 2010-4-22 60%-95%

      華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 5.87 2010-4-23 90%-95%

      華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF 21.09 2010-4-23 95%-100%

      泰達(dá)宏利中證財(cái)富大盤 11.65 2010-4-23 90%-95%

      諾安中小盤精選 14.29 2010-4-28 60%-95%

      匯添富民營(yíng)活力 14.08 2010-5-5 60%-95%

      銀華深證100 22.05 2010-5-7 90%-95%

      華安行業(yè)輪動(dòng) 18.06 2010-5-11 60%-95%

      富國(guó)通脹通縮主題 14.86 2010-5-12 60%-95%

      大摩卓越成長(zhǎng) 22.64 2010-5-18 60%-95%

      中郵核心主題 22.34 2010-5-19 60%-95%

      建信上證社會(huì)責(zé)任ETF 4.20 2010-5-28 90%-100%

      建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 23.96 2010-5-28 90%-95%

      博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng) 34.22 2010-6-1 60%-95%

      嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì) 39.32 2010-6-7 60%-95%

      匯豐晉信低碳先鋒 6.66 2010-6-8 85%-95%

      華商產(chǎn)業(yè)升級(jí) 9.99 2010-6-18 60%-95%

      招商深證100 6.62 2010-6-22 85%-95%

      大成核心雙動(dòng)力 11.73 2010-6-22 60%-95%

      華泰柏瑞量化先行 7.33 2010-6-22 60%-95%

      中歐滬深300 12.02 2010-6-24 90%-95%

      諾德中小盤 3.64 2010-6-28 60%-95%

      東吳新創(chuàng)業(yè) 4.34 2010-6-29 60%-95%

      民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng) 7.76 2010-6-29 60%-95%

      交銀主題優(yōu)選 32.36 2010-6-30 30%-80%

    參與互動(dòng)(0)
    【編輯:王安寧】
     
    直隸巴人的原貼:
    我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
    ${視頻圖片2010}
    本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
    未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
    [網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號(hào)] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號(hào)-1] 總機(jī):86-10-87826688

    Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved