上海證券:基金高換手率未必帶來好業(yè)績(4)——中新網(wǎng)

中文字幕一精品亚洲无线一区,在线一区二区网站永久不卡,狠狠狠的在啪线香蕉28,久久99亚洲5精品片片

<sub id="gkbqf"></sub>

  1. <acronym id="gkbqf"></acronym>

  2. <style id="gkbqf"><u id="gkbqf"></u></style>
    本頁位置: 首頁新聞中心證券頻道

    上海證券:基金高換手率未必帶來好業(yè)績(4)

    2010年07月05日 16:44 來源:證券時報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

      2008年基金換手率與凈值增長率

      2008年基金換手率前10名 2008年基金換手率后10名

      基金 換手率 凈值增長率 基金 換手率 凈值增長率

      新華優(yōu)選分紅 1170.90% -55.96% 易方達價值成長 99.81% -53.62%

      東吳價值成長 1088.34% -43.48% 諾安價值成長 99.46% -56.55%

      國泰金龍行業(yè)精選 986.46% -50.06% 國富彈性價值 94.85% -43.68%

      天治核心成長 914.68% -57.31% 國投瑞銀創(chuàng)新動力 91.90% -51.72%

      嘉實服務增值行業(yè) 882.75% -47.30% 諾安股票 85.68% -53.35%

      萬家公用事業(yè) 790.10% -50.42% 光大保德信核心 83.48% -64.75%

      中海分紅增利 772.93% -53.60% 廣發(fā)大盤成長 83.16% -54.63%

      招商安泰股票 756.03% -44.29% 富國天益價值 80.86% -43.83%

      建信恒久價值 750.53% -49.94% 景順長城精選藍籌 61.95% -52.66%

      大摩基礎行業(yè)混合 744.33% -66.42% 富國天博創(chuàng)新主題 61.01% -51.52%

      2009下半年基金換手率與凈值增長率

      2009下半年基金換手率前10名 2009下半年基金換手率后10名

      基金 換手率 凈值增長率 基金 換手率 凈值增長率

      長盛創(chuàng)新先鋒 1837.68% 13.14% 東方精選 72.52% 24.96%

      金鷹紅利價值 1509.27% 0.73% 富國天益價值 72.30% 15.36%

      天弘永定成長 1279.08% 16.15% 光大保德信新增長 69.47% 20.17%

      泰信優(yōu)勢成長 1215.32% 4.17% 國富潛力組合 67.54% 16.97%

      華商盛世成長 1193.82% 21.66% 長城品牌優(yōu)選 67.33% 7.62%

      諾德主題靈活配置 1187.45% 3.58% 諾安股票 64.69% 10.36%

      諾安靈活配置 1138.85% 29.35% 國泰金鼎價值精選 60.26% 16.99%

      泰達宏利穩(wěn)定 1016.51% 5.61% 博時第三產(chǎn)業(yè)成長 54.90% 8.67%

      寶盈核心優(yōu)勢 977.05% 12.62% 光大保德信優(yōu)勢 47.82% 16.23%

      中歐新藍籌 928.23% 11.60% 易方達價值成長 43.60% 22.15%

    參與互動(0)
    【編輯:王文舉】
     
    直隸巴人的原貼:
    我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
    ${視頻圖片2010}
    本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務經(jīng)書面授權。
    未經(jīng)授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
    [網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

    Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved