全球甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字(26日23時30分)——中新網(wǎng)

中文字幕一精品亚洲无线一区,在线一区二区网站永久不卡,狠狠狠的在啪线香蕉28,久久99亚洲5精品片片

<sub id="gkbqf"></sub>

  1. <acronym id="gkbqf"></acronym>

  2. <style id="gkbqf"><u id="gkbqf"></u></style>
    本頁位置: 首頁新聞中心健康新聞
      全球甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字(26日23時30分)
    2009年06月27日 00:08 來源:新華網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

      截至北京時間6月26日23時30分,世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球109個國家和地區(qū)共有55867例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例238例。

      以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。

      死亡病例 確診病例(包括死亡病例)

      墨西哥 115 (115) 7847 (7847)

      美國 87 (87) 21449 (21449)

      加拿大 15 (19) 6457 (6732)

      阿根廷 7 (21) 1213 (1391)

      智利 4 (8) 4315 (5186)

      澳大利亞 2 (3) 2857 (3199)

      多米尼加 2 (2) 108 (108)

      哥倫比亞 2 (2) 71 (71)

      英國 1 (1) 2905 (2905)

      菲律賓 1 (1) 445 (604)

      危地馬拉 1 (1) 235 (246)

      哥斯達(dá)黎加 1 (1) 189 (189)

      中國(含香港、澳門)0 906 (1087)

      日本 0 893 (1033)

      泰國 0 774 (774)

      西班牙 0 539 (539)

      新西蘭 0 386 (453)

      以色列 0 375 (375)

      巴西 0 334 (452)

      巴拿馬 0 330 (403)

      德國 0 301 (301)

      尼加拉瓜 0 220 (240)

      秘魯 0 217 (217)

      烏拉圭 0 195 (195)

      新加坡 0 194 (315)

      法國 0 171 (191)

      薩爾瓦多 0 160 (160)

      委內(nèi)瑞拉 0 135 (135)

      洪都拉斯 0 (1) 118 (118)

      韓國 0 115 (142)

      厄瓜多爾 0 115 (144)

      荷蘭 0 110 (110)

      意大利 0 96 (96)

      馬來西亞 0 68 (105)

      印度 0 64 (64)

      中國臺灣 0 61 (61)

      希臘 0 58 (70)

      巴拉圭 0 58 (58)

      越南 0 56 (56)

      瑞典 0 55 (55)

      沙特阿拉伯 0 45 (48)

      玻利維亞 0 44 (44)

      埃及 0 40 (48)

      丹麥 0 34 (34)

      瑞士 0 33 (33)

      比利時 0 30 (32)

      科威特 0 26 (26)

      土耳其 0 26 (26)

      芬蘭 0 26 (26)

      特立尼達(dá)和多巴哥 0 25 (25)

      黎巴嫩 0 25 (25)

      愛爾蘭 0 23 (23)

      挪威 0 22 (22)

      牙買加 0 19 (19)

      羅馬尼亞 0 19 (19)

      古巴 0 15 (15)

      巴林 0 15 (15)

      約旦 0 15 (15)

      波蘭 0 13 (13)

      奧地利 0 12 (12)

      蘇里南 0 11 (11)

      卡塔爾 0 10 (10)

      摩洛哥 0 9 (9)

      約旦河西岸和加沙 0 8 (12)

      匈牙利 0 7 (7)

      捷克 0 7 (7)

      開曼群島 0 7 (7)

      葡萄牙 0 6 (9)

      也門 0 6 (6)

      塞浦路斯 0 5 (8)

      愛沙尼亞 0 5 (5)

      巴巴多斯 0 5 (5)

      斯里蘭卡 0 5 (5)

      保加利亞 0 5 (5)

      文萊 0 4 (7)

      巴哈馬 0 4 (4)

      冰島 0 4 (4)

      斯洛伐克 0 4 (4)

      俄羅斯 0 3 (3)

      阿曼 0 3 (3)

      盧森堡 0 3 (3)

      荷屬庫拉索島 0 3 (3)

      老撾 0 3 (3)

      英屬澤西島 0 3 (3)

      佛得角 0 3 (3)

      斐濟(jì) 0 2 (6)

      科特迪瓦 0 2 (2)

      突尼斯 0 2 (3)

      阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 2 (2)

      法屬馬提尼克島 0 2 (2)

      阿爾及利亞 0 2 (2)

      安提瓜和巴布達(dá) 0 2 (2)

      埃塞俄比亞 0 2 (2)

      孟加拉國 0 1 (8)

      柬埔寨 0 1 (6)

      瓦努阿圖 0 1 (2)

      多米尼克 0 1 (1)

      烏克蘭 0 1 (1)

      薩摩亞 0 1 (1)

      百慕大群島 0 1 (1)

      英屬維京群島 0 1 (1)

      法屬波利尼西亞 0 1 (2)

      英屬馬恩島 0 1 (1)

      巴布亞新幾內(nèi)亞 0 1 (1)

      南非 0 1 (1)

      荷屬圣馬丁島 0 1 (1)

      斯洛文尼亞 0 1 (1)

      拉脫維亞 0 1 (1)

      黑山共和國 0 1 (1)

    【編輯:巫峰
    商訊 >>
    直隸巴人的原貼:
    我國實施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
    ${視頻圖片2010}
    本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
    未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
    [網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機(jī):86-10-87826688

    Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved